Параметр | Значение |
---|---|
1. Число технологических секций | 1 |
2. Максимальная производительность по исходному питанию, т/ч | 0,05 - 0,30 |
3. Крупность частиц исходной смеси, мм, в пределах | 0,04-2,0 |
4. Температура исходной смеси, °С, не более | 150 |
5. Длина рабочей зоны осадительного электрода (барабана), мм | 300 |
6. Диаметр осадительного электрода (барабана), мм | 240 |
7. Частота вращения осадительного электрода (барабана), в зависимости от исполнения привода, об/мин | регулируется |
8. Номинальная мощность привода осадительного электрода (барабана) технологической секции, кВт | 0,37 |
9. Частота вращения щетки, об/мин | 240 |
10. Номинальная мощность привода щетки, кВт | 0,37 |
11. Напряжение на коронирующих электродах, кВ, в пределах | 25-38 |
12. Номинальная мощность высоковольтной установки, кВт | 0,08 |
13. Питающее напряжение трехфазное, 50 Гц, В | 380/220 |
14. Установленная мощность электроприемников сепаратора, кВт | 0,72 |
19. Габаритные размеры сепаратора, мм, длина/ширина/высота | 740/860/1090 |
20. Масса сепаратора, кг | 100 |
СЭ-24/30
Copyright © 2025, ООО "Русская Корона".