Параметр | Значение |
---|---|
1. Число технологических секций | 2 |
2. Производительность по исходному питанию, м3/ч (т/ч при насыпном весе исходной смеси 2,5 т/м3) | 1,0 (2,5) |
3. Крупность частиц исходной смеси, мм, в пределах | 0,04-2,0 |
4. Температура исходной смеси, °С, не более | 150 |
5. Длина рабочей зоны осадительного электрода (барабана), мм | 500 |
6. Диаметр осадительного электрода (барабана), мм | 500 |
7. Частота вращения осадительного электрода (барабана), в зависимости от исполнения привода, об/мин | 0-280 |
8. Номинальная мощность привода осадительного электрода (барабана) технологической секции, кВт | 0,34 |
9. Частота вращения щетки, об/мин | 380 |
10. Номинальная мощность привода щетки, кВт | 0,18 |
11. Напряжение на коронирующих электродах, кВ, в пределах | 35 |
12. Номинальная мощность высоковольтной установки, кВт | 0,1 |
13. Питающее напряжение трехфазное, 50 Гц, В | 380/220 |
14. Установленная мощность электроприемников сепаратора, кВт | |
15. Потребляемая мощность электроприемников сепаратора, кВт | |
16. Давление сжатого воздуха на входе коллектора, избыточное, кПа (атм) | 5 (0,05) |
17. Расход сжатого воздуха, м3/с (м3/ч) | 0,05 (180) |
18. Мощность, потребляемая воздуходувкой, кВт | 0,5 |
19. Габаритные размеры сепаратора, мм, диаметр/высота | 1080/2390 |
20. Масса сепаратора, кг | 950 |
21. Габаритные размеры шкафа управления, мм, длина/ширина/высота | 500/650/1000 |
22. Масса шкафа управления, кг | 100 |
Коронно-электростатический сепаратор СЭ-50/50
Copyright © 2024, ООО "Русская Корона".